DAC25520037 - Cuscinetto Ruota a sfera
€ 48.36
iva esclusaAggiungi al carrello la quantità desiderata.
Quantità
Non disponibile
Dati tecnici
Diametro esterno: | 52 millimetri |
Diametro interno: | 25 millimetri |
Altezza: | 37 millimetri |
Marca | Codice | Marca | Codice |
---|---|---|---|
Autokit | 01.125 | Autokit | 01.140 |
Autokit | 01.158 | Autokit | 01.97118 |
Autokit | 01.97337 | Autokit | 01.97400 |
Autokit | 01.97903 | Autokit | 01.98194 |
Autoteam | RA3030 | Autoteam | RA5007 |
Autoteam | RA4480 | Autoteam | RA5029 |
Breda Lorett | CR 2614 | Breda Lorett | CR 2595 |
Breda Lorett | CR 2713 | Breda Lorett | CR 2686 |
Chrevolet | 96471776 | Citroen | 373027 |
Citroen | 3748.39 | Citroen | 3748.77 |
Citroen | 5175.N4 | FAG | 713630300 |
FAG | 713650290 | FAG | 713630250 |
FAG | 713650070 | Febi Bilstein | 05537 |
MAPCO | 26103 | Nissan | 43210-AX000 |
Nissan | 43210-AZ300 | OPTMAL | 702352 |
Peugeot | 3748-39 | Peugeot | 3748-77 |
Renault | 7701463523 | Renault | 7703090313 |
Renault | 7703090253 | Renault | 6001547700 |
Renault | 7701205812 | Renault | 7701208767 |
Renault | 7701462217 | Renault | 7703090433 |
Repkit | RKB1026 | Repkit | RKB1041 |
Repkit | RKB1060 | Repkit | RKB1783 |
Repkit | RKB1932 | Repkit | RKB1995 |
Repkit | RKB2498 | Repkit | RKB2789 |
Ruville | 5563 | Ruville | 5519 |
Ruville | 5938 | Ruville | 5919 |
SKF | VKBA3525 | SKF | VKBA961 |
SKF | VKBA969 | SKF | VKBA3556 |
SKF | VKBA3658 | SKF | VKBA869 |
SNR | R155.63 | SNR | R155.19 |
SNR | R159.38 | SNR | R166.07 |
SNR | R190.07 | SNR | R159.19 |
Trevi | WB2160 | Trevi | WB1621 |
Trevi | WB2152 | Trevi | WB2038 |
Trevi | WB1649 | Trevi | WB1718 |
Trevi | WB2363 | Trevi | WB2076 |
Applicabile su
Marca | Modello | Motore |
Dacia | Logan | 1.4 |
Dacia | Logan | 1.5 Dci |
Dacia | Logan | 1.6 |
Dacia | Sandero | 1.4 |
Dacia | Sandero | 1.5 Dci |
Dacia | Sandero | 1.6 |
Chrevolet | Kalos | 1.2 |
Chrevolet | Kalos | 1.4 16v |
Chrevolet | Lanos | 1.3 |
Chrevolet | Lanos | 1.5 |
Chrevolet | Lanos | 1.6 16v |
Citroen Commerciali | Nemo | 1.4 HDI |
Daewoo | Kalos | 1.2 |
Daewoo | Kalos | 1.4 16v |
Peugeot Commerciali | Bipper | 1.4 |
Peugeot Commerciali | Bipper | 1.4 HDI |
Peugeot | 1007 | 1.4 |
Peugeot | 1007 | 1.4 16v |
Peugeot | 1007 | 1.4 HDI |
Peugeot | 1007 | 1.6 16v |
Peugeot | 1007 | 1.6 HDI |
Peugeot | 106 II | 1.0 |
Peugeot | 106 II | 1.1 |
Peugeot | 106 II | 1.4 |
Peugeot | 106 II | 1.4 D |
Peugeot | 106 II | 1.5 D |
Peugeot | 106 II | 1.6 |
Peugeot | 106 II | 1.6 S16 |
Peugeot | 206 | 1.1 |
Peugeot | 206 | 1.4 |
Peugeot | 206 | 1.4 16v |
Peugeot | 206 | 1.4 HDI |
Peugeot | 206 | 1.6 |
Peugeot | 206 | 1.6 16v |
Peugeot | 206 | 1.6 HDI |
Peugeot | 206 | 1.6 HDI 16v |
Peugeot | 206 | 1.9 D |
Peugeot | 206 | 2.0 HDI |
Peugeot | 206 | 2.0 RC |
Peugeot | 206 | 2.0 S16 |
Peugeot | 306 | 1.1i |
Peugeot | 306 | 1.4i |
Peugeot | 306 | 1.6 |
Peugeot | 306 | 1.8 D |
Peugeot | 306 | 1.8i |
Peugeot | 306 | 1.8i 16v |
Peugeot | 306 | 1.9 D |
Peugeot | 306 | 1.9 TD |
Peugeot | 306 | 2.0 16v |
Peugeot | 306 | 2.0 HDI |
Peugeot | 306 | 2.0 XSi |
Peugeot | 306 | 2.0i S16 |
Citroen | C2 | 1.1 |
Citroen | C2 | 1.4 |
Citroen | C2 | 1.4 16v |
Citroen | C2 | 1.4 HDI |
Citroen | C2 | 1.6 16v |
Citroen | C2 | 1.6 VTS |
Citroen | C3 | 1.1 |
Citroen | C3 | 1.4 |
Citroen | C3 | 1.4 16v |
Citroen | C3 | 1.4 HDI |
Citroen | C3 | 1.6 16v |
Citroen | C3 | 1.6 16v HDI |
Citroen | C3 Pluriel | 1.4 |
Citroen | C3 Pluriel | 1.4 HDI |
Citroen | C3 Pluriel | 1.6 16v |
Citroen | Saxo | 1.0 |
Citroen | Saxo | 1.1 |
Citroen | Saxo | 1.4 |
Citroen | Saxo | 1.5 D |
Citroen | Saxo | 1.6 |
Citroen | Saxo | 1.6 VTS |
Citroen | Xsara | 1.4 HDI |
Citroen | Xsara | 1.4i |
Citroen | Xsara | 1.5 D |
Citroen | Xsara | 1.6 16v |
Citroen | Xsara | 1.6i |
Citroen | Xsara | 1.8 16v |
Citroen | Xsara | 1.8 D |
Citroen | Xsara | 1.8 TD |
Citroen | Xsara | 1.8i 16 |
Citroen | Xsara | 1.8i 16v |
Citroen | Xsara | 1.9 D |
Citroen | Xsara | 1.9 TD |
Citroen | Xsara | 2.0 16v |
Citroen | Xsara | 2.0 HDI |
Citroen | Xsara | 2.0i 16v |
Nissan | Note | 1.4 16v |
Nissan | Note | 1.5 dCi |
Renault | Clio I | 1.2 |
Renault | Clio I | 1.4 |
Renault | Clio I | 1.6 |
Renault | Clio I | 1.8 |
Renault | Clio I | 1.8 16v |
Renault | Clio I | 1.8 Rsi |
Renault | Clio I | 1.9 D |
Renault | Clio II | 1.4 |
Renault | Clio II | 1.4 16v |
Renault | Clio II | 1.5 dCi |
Renault | Clio II | 2.0 16v |
Renault | Clio III | 1.2 16v |
Renault | Clio III | 1.2 16v TCE |
Renault | Clio III | 1.4 16v |
Renault | Clio III | 1.5 dCi |
Renault | Clio III | 1.6 16v |
Renault | Clio III | 2.0 16v |
Renault | Clio III | 2.0 16v Sport |
Renault | Megane | 2.0 |
Renault | Megane | 2.0 16v |
Renault | Modus | 1.2 |
Renault | Modus | 1.2 16v |
Renault | Modus | 1.4 16v |
Renault | Modus | 1.5 dCi |
Renault | Modus | 1.6 16v |
Renault | R19 | 1.9 D |
Renault | R19 | 1.9 TD |
Renault | R5 Supercinque | 1.6 D |
Renault | R5 Supercinque | 1.7 |
Renault | R9 | 1.6 D |
Renault | R9 | 1.7 |
Renault | Safrane II | 3.0 V6 |
Renault | Thalia II | 1.4 |
Renault | Thalia II | 1.4 16v |
Renault | Thalia II | 1.5 dCi |
Renault | Thalia II | 1.6 |
Renault | Thalia II | 1.6 16v |
Renault | Thalia II | 1.9 D |
Renault | Thalia II | 1.9 dTi |
Renault | Thalia II | 2.0 16v |
Renault | Twingo | 1.2 |
Renault | Twingo | 1.2 16v |
Citroen | Xsara | 1.9 TDI |
Peugeot | 206 | 2.0 D |
Peugeot | 306 | 2.0 D |
Renault | Clio I | 1.1 |
Renault | Clio I | 1.7 |
Renault | R19 | TR |
Renault | R19 | TRE |
Renault | R19 | TSE |
Renault | R19 Chamade | TR/TRE |
Renault | R19 Chamade | TSE |
Renault | Twingo | 1.5 DCI |
Renault | Thalia II | 1.4 Energy |
Citroen | C3 | C3 Pluriel (HB) 1.4 |
Citroen | C3 | C3 Pluriel (HB) 1.6 |
Citroen | C3 | C3 Picasso 1.4 |
Citroen | C3 | C3 Picasso 1.6 |
Citroen | C3 | C3 1.4 |
Citroen | C3 | C3 1.4 16V |
Chrevolet | AVEO | 1.2 |
Chrevolet | AVEO | TRE VOLUMI (T300) 1.3 D |
Chrevolet | AVEO | 2 VOLUMI (T300) 1.3 D |
Chrevolet | AVEO 2 VOLUMI 1.3 D | 1.3D |
Chrevolet | AVEO TRE VOLUMI 1.3 D | 1.3D |
Dacia | Logan | 1.4 MPI |
Dacia | Logan | EXPRESS 1.4 |
Dacia | Logan | EXPRESS 1.6 |
Dacia | Logan | EXPRESS 1.5 dci |
Dacia | Logan | Pick-up 1.4 |
Dacia | Logan | Pick-up 1.6 |
Dacia | Logan | Pick-up 1.5 dci |
Nissan | MICRA III | 1.5 dci |
Dacia | Logan | 1.2 16V |
Dacia | Sandero | 1.2 16V |
Dacia | Sandero | 1.2 16V LPG |
Renault | Thalia II | 1.2 |
Renault | Thalia II | 1.2 16v |
Renault | Twingo | furgonato 1.2 |
Dacia | Sandero | 1.4 MPI LPG |
Renault | SANDERO/STEPWAY | 1.6 |
Citroen | C3-II | 1.0 VTi 68 |
Citroen | C3-II | 1.2 VTI 82 |
Citroen | C3-II | 1.4 HDI 70 |
Citroen | C3-II | 1.6 HDI 90 |
Citroen | C3-II | 1.6 HDI |
Citroen | C3-II | 1.6 HDI 110 |
Vedi anche
Cerca ricambi per auto e trucks tra piu di 10.000 articoli