IVG1693 - Puleggia a ruota libera
€ 124.22
iva esclusaAggiungi al carrello la quantità desiderata.
Quantità
Non disponibile
Dati tecnici
Diametro esterno: | 59 millimetri |
Diametro interno: | 17 millimetri |
Altezza: | 34.8 millimetri |
Num. Scanalature: | 6 |
Diam. Scanalature: | 54 |
H Mozzo: | 5.8 |
H Battuta: | 14.5 |
Marca | Codice | Marca | Codice |
---|---|---|---|
Autokit | 03.81679 | Autoteam | A08300 |
CASCO | CCP90254 | Fidi | FI 20750 |
Gates | OAP 7135 | GM | 13258483 |
IKA | 5458 | INA | 535 0203 10 |
INA-Ref | F-563248.01.02.03 | Opel | 13500314 |
Opel | 13500329 | Opel | 13500583 |
Repkit | RKT3395 | Ruville | 59965 |
Trevi | RPK 041253 | Trevi | SK 040143 |
Valeo | 2613294 | Zen | 5623 |
Applicabile su
Marca | Modello | Motore |
BMW | Serie 1 | 118 D |
BMW | Serie 1 | 120 D |
BMW | Serie 1 | 123 D |
BMW | Serie 3 (E46) | 320 D |
BMW | Serie 3 Touring (E91) | 318 D |
BMW | Serie 3 Touring (E91) | 318 i |
BMW | Serie 3 Touring (E91) | 320 D |
BMW | Serie 3 Touring (E91) | 320 i |
BMW | Serie 3 Touring (E91) | 325 i |
BMW | Serie 3 Touring (E91) | 330 D |
BMW | Serie 3 Touring (E91) | 330 i |
BMW | Serie 3 Touring (E91) | 335 i |
BMW | X3 | 2.0 |
BMW | X3 | 2.0 D |
BMW | X3 | 2.5 i |
BMW | X3 | 3.0 D |
BMW | X3 | 3.0 i |
Opel | Astra J | 1.4 Turbo |
Opel | Astra J | 1.3 CDTI Eco Flex |
Opel | Astra J | 2.0 CDTI |
Opel | Insignia | 2.0 CDTI |
Opel | Insignia | 2.0 Turbo CDTI |
Saab | 9-5 | 2.0 TID |
BMW | 116 d | D |
BMW | 118 d | D |
BMW | 320 d | D |
BMW | 320 d x drive | D |
BMW | 525 d | D |
BMW | Serie 3 Touring (E91) | D |
BMW | X1 | 2.0D |
BMW | X1 | XDRIVE 2.0 D |
Vedi anche
Cerca ricambi per auto e trucks tra piu di 10.000 articoli