IVG0532=IVG0598=IVG1157 - Rotella 70*24/25*17
€ 26.23
iva esclusaAggiungi al carrello la quantità desiderata.
Quantità
Non disponibile
Dati tecnici
Diametro esterno: | 70 millimetri |
Diametro interno: | 17 millimetri |
Altezza: | 24 millimetri |
Marca | Codice | Marca | Codice |
---|---|---|---|
Autokit | 03.538R | Autokit | 03.545 |
Autokit | 03.80209 | Autokit | 03.80474 |
Autokit | 03.80477 | Autokit | 03.80612 |
Autokit | 03.80924 | Autokit | 03.81208 |
Autokit | 03.80133 | Autokit | 03.80545 |
Autokit | 03.80882 | Autokit | 03.80999 |
Autokit | 03.80228 | Autokit | 03.81374 |
Autoteam | A09188 | Autoteam | A03248 |
Autoteam | A08608 | Autoteam | A04348 |
Autoteam | A02204 | Breda Lorett | CR 3354 |
Breda Lorett | CR 3275 | Breda Lorett | CR 1480P |
caliber | 88728 | caliber | 27268 |
caliber | 88438 | caliber | 27069 |
caliber | 563R8 | CIDA | 4037 |
Daewoo | 30637962 | Fidi | FI5510 |
Fidi | FI10870 | Fidi | FI8120 |
Fidi | FI8760 | Fidi | FI22970 |
Fidi | FI21520 | INA | 532 0445 10 |
INA | 531 0760 10 | Repkit | RKT 1548 |
Repkit | RKT 1558 | Repkit | RKT 1849 |
Repkit | RKT 1925 | Repkit | RKT 1944 |
Repkit | RKT 2190 | Repkit | RKT 2193 |
Repkit | RKT 2261 | Repkit | RKT 2328 |
Repkit | RKT 2598 | Repkit | RKT 2640 |
Repkit | RKT 2715 | Repkit | RKT 2924 |
Repkit | RKT 3090 | Ruville | 56533 |
Ruville | 57205 | SKF | VKM36230 |
Trevi | TA1207 | Trevi | TA1604 |
Trevi | TA1566 | Trevi | TA1542 |
Trevi | TA1566 | Trevi | TA2307 |
Trevi | TA1892 | VAG | 30637962 |
Volvo | 8627994 | ||
Applicabile su
Marca | Modello | Motore |
Mini | Mini | Cooper |
Mini | Mini | One |
Mini | Mini Clubman | Cooper |
Smart | Forfour | 1.1 |
Smart | Forfour | 1.3 |
Smart | Forfour | 1.5 |
Smart | Forfour | 1.5 CDI |
Skoda | Fabia | 1.2 |
Skoda | Octavia | 1.6 |
Skoda | Octavia | 1.9 SDI |
Skoda | Octavia | 1.9 TDI |
Skoda | Octavia II | 1.4 16v |
Skoda | Octavia II | 1.9 TDI |
Citroen Commerciali | Jumper | 2.8 HDI |
Chrysler | Voyager III | 2.8 CRD |
Peugeot Commerciali | Boxer | 2.8 HDI |
Rover Fuoristrada | 90 | 2.5 D |
Rover Fuoristrada | 90 | 2.5 TD |
Rover Fuoristrada | 90/110 | 2.5 D |
Rover Fuoristrada | 90/110 | 2.5 TD |
Rover Fuoristrada | Freelander | 1.8 |
Volkswagen Commerciali | Caddy | 1.4 |
Rover | 100 | 111 |
Rover | 100 | 114 |
Rover | 200 | 214 |
Rover | 200 | 214 GSI |
Rover | 200 | 214 SI |
Rover | 200 | 214i |
Rover | 200 | 216 GSI |
Rover | 200 | 216 GTI |
Rover | 200 | 218 TD |
Rover | 200 | 218Vi |
Rover | 25 | 1.4 16v |
Rover | 25 | 1.6 16v |
Rover | 25 | 1.8 16v |
Rover | 400 | 414 GSI |
Rover | 400 | 414 SI |
Rover | 400 | 416 GSI |
Rover | 400 | 416 GTI |
Rover | 400 | 416Si |
Rover | 400 | 420D |
Rover | 400 | 420DI |
Rover | 400 Tourer | 414 |
Rover | 45 | 1.4 |
Rover | 45 | 1.6 |
Rover | 45 | 1.8 |
Rover | 600 | 618i |
Rover | 600 | 620SDI |
Rover | 600 | 620i |
Rover | 75 | CDT |
Rover | Montego | 2.0 TD |
Rover | Streetwise | 1.4 16v |
Seat | Alhambra | 1.8 TB 20v |
Seat | Alhambra | 1.9 TDI |
Seat | Alhambra | 2.0i |
Seat | Altea | 1.6 |
Seat | Altea | 1.9 TDI |
Seat | Altea | 2.0 FSI |
Seat | Altea | 2.0 TDI |
Seat | Cordoba | 1.2 |
Seat | Cordoba | 1.6 |
Seat | Cordoba | 1.8 20v Turbo |
Seat | Cordoba | 1.9 SDI |
Seat | Cordoba | 1.9 TD |
Seat | Cordoba | 1.9 TDI |
Seat | Ibiza III | 1.6 |
Seat | Ibiza III | 1.8 20v Turbo |
Seat | Ibiza III | 1.9 SDI |
Seat | Ibiza III | 1.9 TDI |
Seat | Ibiza IV | 1.2 |
Seat | Ibiza IV | 1.9 TDI |
Seat | Leon | 1.4 16v |
Seat | Leon | 1.6 16v |
Seat | Leon | 1.8 20v |
Seat | Leon | 1.8 20v Turbo |
Seat | Leon | 1.9 SDI |
Seat | Leon | 1.9 TDI |
Seat | Toledo II | 1.4 16v |
Seat | Toledo II | 1.6 |
Seat | Toledo II | 1.9 TDI |
Lancia | Lybra | 1.6 16v |
Lancia | Zeta | 2.0 16v |
Lancia | Zeta | 2.0 Turbo |
Peugeot | 406 | 1.8 16v |
Peugeot | 406 | 2.0 16v |
Peugeot | 406 | 2.0 Turbo |
Peugeot | 605 | 2.0i |
Peugeot | 605 | 2.0i Turbo |
Peugeot | 806 | 2.0 16v |
Peugeot | 806 | 2.0 Turbo 8v |
Citroen | Evasion | 2.0 16v |
Citroen | Evasion | 2.0 Turbo 8v |
Citroen | Xsara | 1.8 16v |
Citroen | ZX | 1.8i 16v |
Mitsubishi | Colt IV | 1.1 |
Mitsubishi | Colt IV | 1.3 |
Mitsubishi | Colt IV | 1.5 |
Mitsubishi | Colt IV | 1.5 CZT |
Mitsubishi | Colt IV | 1.5 DI-D |
Fiat | Brava | 1.6 16v |
Fiat | Bravo | 1.6 16v |
Fiat | Doblò | 1.6 16v |
Fiat | Marea | 1.6 16v |
Fiat | Marea | 1.6 bipower |
Fiat | Multipla | 1.6 16v |
Fiat | Multipla | 1.6 bipower |
Fiat | Multipla | 1.6 blupower |
Fiat | Palio | 1.6 16v |
Fiat | Palio | 1.7 TD |
Fiat | Siena | 1.6 16v |
Fiat | Stilo | 1.6 16v |
Ford | Galaxy | 1.9 TDi |
Ford | KA | 1.3 |
Volvo | C70 | 2.0 T |
Volvo | C70 | 2.3 Turbo |
Volvo | C70 | 2.5 T5 |
Volvo | S40 | 1.8 i |
Volvo | S40 | 2.0 |
Volvo | S40 | 2.0 T |
Volvo | S60 | 2.4 20v |
Volvo | S60 | 2.4 T 20v |
Volvo | S80 | 2.0 T |
Volvo | S80 | 2.4 D5 20v |
Volvo | S80 | 2.8 T6 24v |
Volvo | S80 | 2.9 24v |
Volvo | V40 | 1.8 i |
Volvo | V40 | 2.0 T |
Volvo | V70 II | 2.4 20v |
Volvo | V70 II | 2.4 D5 20v |
Audi | A3 (8L) | 1.6 |
Audi | A3 (8L) | 1.8 20v |
Audi | A3 (8L) | 1.8 20v Turbo |
Audi | A3 (8L) | 1.9 TDi |
Audi | A3 (8P) | 1.6 |
Audi | A3 (8P) | 1.9 TDi |
Audi | A3 (8P) | 2.0 FSi |
Audi | A3 (8P) | 2.0 TDi |
Audi | A3 Sportback | 1.6 |
Audi | A3 Sportback | 1.9 TDi |
Audi | A3 Sportback | 2.0 FSi |
Audi | A3 Sportback | 2.0 TDi |
Audi | A4 (8E) | 3.0 V6 |
Audi | A6 (4B) | 3.0 V6 |
Volkswagen | Bora | 1.4 16v |
Volkswagen | Bora | 1.6 |
Volkswagen | Bora | 1.6 16v |
Volkswagen | Bora | 1.6 FSi |
Volkswagen | Bora | 1.8 20v |
Volkswagen | Bora | 1.9 SDi |
Volkswagen | Bora | 1.9 TDi |
Volkswagen | Bora | 2.0 |
Volkswagen | Bora | 2.3 VR5 |
Volkswagen | Fox | 1.2 |
Volkswagen | Golf IV | 1.4 16v |
Volkswagen | Golf IV | 1.6 |
Volkswagen | Golf IV | 1.6 16v |
Volkswagen | Golf IV | 1.6 FSi |
Volkswagen | Golf IV | 1.8 20v |
Volkswagen | Golf IV | 1.8 20v Turbo |
Volkswagen | Golf IV | 1.9 SDi |
Volkswagen | Golf IV | 1.9 TDi |
Volkswagen | Golf V | 1.4 16v |
Volkswagen | Golf V | 1.9 TDi |
Volkswagen | Golf V | 2.0 FSi |
Volkswagen | Golf V | 2.0 TDi |
Volkswagen | New Beetle | 1.4 16v |
Volkswagen | New Beetle | 1.6 |
Volkswagen | New Beetle | 1.8 Turbo |
Volkswagen | New Beetle | 1.9 TDi |
Volkswagen | Passat | 1.9 TDi |
Volkswagen | Passat '05 | 1.9 TDi |
Volkswagen | Passat '05 | 2.0 16v FSi |
Volkswagen | Polo | 1.2 |
Volkswagen | Polo | 1.9 TDi |
Volkswagen | Sharan | 1.8 20v Turbo |
Volkswagen | Sharan | 1.9 TDi |
Volkswagen | Touran | 1.6 |
Volkswagen | Touran | 1.6 FSi |
Volkswagen | Touran | 1.9 TDi |
Volkswagen | Touran | 2.0 FSi |
Volkswagen | Touran | 2.0 TDi |
Opel | Agila A | 1.0 12v |
Opel | Agila A | 1.2 16v |
Opel | Agila B | 1.0 |
Opel | Agila B | 1.2 |
Opel | Astra H | 1.4 16v |
Opel | Corsa B | 1.0 12v |
Opel | Corsa C | 1.0 12v |
Opel | Corsa C | 1.2 16v |
Opel | Tigra A | 1.4 16v |
Volkswagen | Variant | 1.9 TDI |
Volkswagen | Variant | 2.3 V5 |
Volkswagen | Variant | 2.3 VR5 |
Vedi anche
Cerca ricambi per auto e trucks tra piu di 10.000 articoli