IVG0511=IVG0913 - Rotella 70*26*17
€ 22.13
iva esclusaAggiungi al carrello la quantità desiderata.
Quantità
Non disponibile
Dati tecnici
Diametro esterno: | 70 millimetri |
Diametro interno: | 17 millimetri |
Altezza: | 26 millimetri |
Marca | Codice | Marca | Codice |
---|---|---|---|
Autokit | 03.104R | Autokit | 03.366R |
Autokit | 03.366RP | Autokit | 03.544 |
Autokit | 03.548 | Autokit | 03.80189 |
Autokit | 03.80400 | Autokit | 03.80531 |
Autokit | 03.80538 | Autokit | 03.80567 |
Autokit | 03.80568 | Autokit | 03.80944 |
Autokit | 03.81001 | Autokit | 03.81053 |
Autokit | 03.81065 | Autokit | 03.80994 |
Autokit | 03.81801 | Breda Lorett | CR 1480 |
Breda Lorett | CR 1480P | Breda Lorett | CR 3388 |
CIDA | 10071 | CIDA | 10053 |
Citroen | 5751.G1 | Fidi | FI1040 |
Fidi | FI2920 | Fidi | FI3640 |
Fidi | FI19360 | PSA | 0830.24 |
PSA | 0380.26 | Repkit | RKT 1110 |
Repkit | RKT 1373 | Repkit | RKT 1373P |
Repkit | RKT 1557 | Repkit | RKT 1561 |
Repkit | RKT 1905 | Repkit | RKT 2116 |
Repkit | RKT 2247 | Repkit | RKT 2254 |
Repkit | RKT 2283 | Repkit | RKT 2284 |
Repkit | RKT 2660 | Repkit | RKT 2710 |
Repkit | RKT 2717 | Repkit | RKT 2769 |
Repkit | RKT 2781 | Repkit | RKT 3517 |
Trevi | TA1067 | Trevi | TA1207 |
Trevi | TA1540 | Trevi | TA2213 |
Applicabile su
Marca | Modello | Motore |
Opel Fuoristrada | Monterey B | 3.0 TDI 16v |
Isuzu | Trooper | 2.2 TD |
Skoda | Fabia | 1.0 |
Skoda | Fabia | 1.4 16v |
Skoda | Octavia | 1.4 |
Skoda | Octavia | 1.4 16v |
Skoda | Octavia | 1.6 |
Hyundai Fuoristrada | Tuscon | 2.0 CRDI |
Hyundai Fuoristrada | Tuscon | 2.0 CRDI VGT |
Daewoo | Espero | 2.0i |
Daewoo | Lacetti | 1.6 16v |
Daewoo | Nubira | 2.0 16v |
Toyota Fuoristrada | RAV 4 II | 2.0 D-4D |
Toyota Commerciali | 4Runner | 2.4 TD |
Toyota Commerciali | Land Cruiser | 3.0 TD |
Volkswagen Commerciali | Caddy | 1.4 |
Volkswagen Commerciali | Caddy | 1.4 16v |
Volkswagen Commerciali | Caddy | 1.6 |
Rover | 200 | 220 D |
Rover | 200 | 220 GTI |
Rover | 200 | 220 SDI |
Rover | 200 Coupè | 220 Turbo |
Rover | 25 | 2.0 IDT |
Rover | 400 | 420D |
Rover | 400 | 420DI |
Rover | 400 | 420Si |
Rover | 45 | 2.0 IDT |
Rover | 600 | 620Si |
Rover | 600 | 620Ti |
Rover | 600 | 620i |
Rover | 800 | 820 |
Rover | Montego | 2.0 TD |
Seat | Arosa | 1.0 |
Seat | Arosa | 1.4 |
Seat | Arosa | 1.4 16v |
Seat | Cordoba | 1.0 |
Seat | Cordoba | 1.2 |
Seat | Cordoba | 1.4 |
Seat | Cordoba | 1.4 16v |
Seat | Cordoba | 1.6 16v |
Seat | Ibiza II | 1.0 |
Seat | Ibiza II | 1.4 |
Seat | Ibiza II | 1.4 16v |
Seat | Ibiza II | 1.6 |
Seat | Ibiza III | 1.0 |
Seat | Ibiza III | 1.4 |
Seat | Ibiza III | 1.4 16v |
Seat | Leon | 1.4 16v |
Seat | Toledo II | 1.4 16v |
Kia | Clarus | 1.8 16v |
Kia | Clarus | 2.0 16v |
Mazda | 323 | 1.3 |
Mazda | 323 | 1.3 16v |
Mazda | 323 | 1.4 |
Mazda | 323 | 1.4 16v |
Mazda | 323 | 1.5 |
Mazda | 323 | 1.5 16v |
Mazda | 323 | 1.6 |
Mazda | 323 | 1.6 16v |
Mazda | 323 | 1.6 GT Turbo |
Mazda | 323 | 1.6 TD |
Mazda | 323 | 1.7 D |
Mazda | 323 | 1.8 16v |
Mazda | 323 | 1.8 16v Turbo |
Mazda | 323 | 2.0 24v |
Mazda | 323 | 2.0 D |
Mazda | 323 | 2.0 TD |
Mazda | 626 | 1.6 |
Mazda | 626 | 1.8 |
Mazda | 626 | 1.9 |
Mazda | 626 | 2.0 |
Mazda | 626 | 2.0 12v |
Mazda | 626 | 2.0 16v |
Mazda | 626 | 2.0 D |
Mazda | 626 | 2.0 TD |
Mazda | 626 | 2.5 V6 |
Mazda | MX3 | 1.6 |
Mazda | MX3 | 1.8 |
Mazda | MX5 | 1.6 |
Mazda | MX5 | 1.6 16v |
Mazda | MX5 | 1.8 |
Mazda | MX5 | 1.8 16v |
Mazda | MX5 | 2.0 |
Mazda | MX6 | 2.0 |
Mazda | MX6 | 2.2 |
Mazda | MX6 | 2.5 V6 |
Mazda | Xedos 6 | 1.6 16v |
Mazda | Xedos 6 | 2.0 16v |
Mazda | Xedos 9 | 2.3 V6 24v |
Mazda | Xedos 9 | 2.6 V6 24v |
Ford | Escort | 1.4 |
Ford | Fiesta III | 1.4 |
Ford | Fiesta III | 1.6 |
Ford | Fiesta III | 1.8 |
Ford | Fiesta IV | 1.4 16v |
Ford | KA | 1.3 |
Ford | Orion | 1.4 |
Mercedes | Classe A (W168) | 140 |
Mercedes | Classe A (W168) | 190 |
Mercedes | Classe C (W/S/CL 203) | 200 CDi |
Mercedes | Classe E (W 211) | 400 CDi |
Mercedes | Classe S (W 220) | 320 CDi |
Mercedes | Classe S (W 220) | 400 CDi |
Audi | A2 | 1.4 |
Volkswagen | Bora | 1.4 16v |
Volkswagen | Bora | 1.6 |
Volkswagen | Bora | 1.6 16v |
Volkswagen | Golf III | 1.4 |
Volkswagen | Golf III | 1.6 |
Volkswagen | Golf III | 1.8 i |
Volkswagen | Golf IV | 1.4 16v |
Volkswagen | Golf IV | 1.6 |
Volkswagen | Golf IV | 1.6 16v |
Volkswagen | Golf IV | 1.6 FSi |
Volkswagen | Golf V | 1.4 16v |
Volkswagen | Golf V | 1.6 FSi |
Volkswagen | Lupo | 1.0 |
Volkswagen | Lupo | 1.4 |
Volkswagen | Lupo | 1.4 16v |
Volkswagen | Lupo | 1.4 FSi |
Volkswagen | Lupo | 1.4 TDi |
Volkswagen | Polo | 1.4 |
Volkswagen | Polo | 1.4 16v |
Volkswagen | Polo | 1.6 |
Volkswagen | Polo | 1.6 16v GTi |
Volkswagen | Polo '05 | 1.4 16v |
Volkswagen | Polo '05 | 1.4 FSi 16v |
Volkswagen | Polo '05 | 1.4 TDi |
Volkswagen | Polo '05 | 1.6 |
Volkswagen | Polo '09 | 1.6 TDi |
Volkswagen | Touran | 1.6 FSi |
Volkswagen | Vento | 1.4 |
Volkswagen | Vento | 1.6 |
BMW | Serie 3 (E30) | 318 i |
BMW | Serie 3 (E30) | 320 i |
BMW | Serie 3 (E30) | 325 i |
BMW | Serie 3 (E36) | 318 is |
BMW | Serie 3 (E90) | 325 i |
BMW | Serie 3 Coupè (E92) | 325 i |
BMW | Serie 5 (E34) | 520 i 24v |
BMW | Serie 5 (E34) | 525 i 24v |
BMW | Serie 5 (E39) | 520 i |
BMW | Serie 5 (E39) | 523 i |
BMW | Serie 5 (E39) | 525 i |
BMW | Serie 5 (E39) | 528 i |
BMW | Serie 5 (E39) | 530 i |
BMW | Serie 5 (E60) | 525 i |
BMW | Serie 5 Touring (E61) | 520 i |
BMW | Serie 5 Touring (E61) | 523 i |
BMW | Serie 5 Touring (E61) | 525 D |
BMW | Serie 5 Touring (E61) | 525 i |
BMW | Serie 6 (E63/E64) | 630 i |
BMW | Serie 7 (E38) | 728 i |
BMW | Serie 7 (E38) | 740 i |
BMW | Serie 8 (E31) | 840 i |
BMW | Z3 | 1.8 |
BMW | Z3 | 1.9 |
BMW | Z3 | 2.0 |
BMW | Z3 | 2.2 |
Opel | Signum | 3.0 V6 CDTi |
Toyota | Avensis (T22) | 1.8 |
Toyota | Avensis (T22) | 2.0 |
Toyota | Avensis (T22) | 2.0 D-4D |
Toyota | Avensis (T25) | 2.0 D-4D |
Toyota | Avensis Verso | 2.0 D-4D |
Toyota | Carina E | 1.8 |
Toyota | Carina E | 2.0 |
Toyota | Carina E | 2.0 D |
Toyota | Carina II | 2.0 |
Toyota | Celica | 1.8 16v |
Toyota | Celica | 2.0 |
Toyota | Celica | 2.0 GT |
Toyota | Celica | 2.0 Turbo |
Toyota | Corolla | 1.8 D |
Toyota | Corolla | 2.0 D-4D |
Toyota | Corolla '02 | 2.0 D-4D |
Toyota | Corolla Verso (E12) | 1.8 WTi |
Toyota | Corolla Verso (E12) | 2.0 D-4D |
JEEP | CHEROKEE | 2.8 CRD |
JEEP | CHEROKEE | 2.5 CRD |
Toyota Commerciali | Land Cruiser | 3.0 D-4D |
Vedi anche
Cerca ricambi per auto e trucks tra piu di 10.000 articoli